근로능력이 있는 빈곤층의 자산형성지원을 통한 자립과 자활을 촉진하고, 사업 참여자가 매월 일정액을 저축하면 정부에서 추가로 일정수준의 근로소득장려금을 매칭 적립하여 3년 내 지급조건 만족 시 지급함.
구분 | 희망키움통장I | 희망저축계좌Ⅱ | 청년내일저축계좌 | |
---|---|---|---|---|
가입대상 | 일하는 생계‧의료수급 가구 | 일하는 주거‧교육 수급 가구 및 기타 차상위 계층 가구 | 일하는 생계‧의료‧주거‧교육 급여 수급가구 및 기타 차상위가구 청년 (*만15~39세) | 일하는 기준 중위 50% 초과 100% 이하 가구의 청년 (*만19~34세) |
본인저축 | 월 10만원 이상(최대 50만원까지 지원 가능) | 월 10만원 이상(최대 50만원까지 가능) | 월 10만원 이상(최대 50만원까지 가능) | |
정부지원 | 30만원 | - 10만원 → 20만원 → 30만원 - 2025년 가입자부터 매년 10만원씩 추가 지원 |
30만원 | 10만원 |
기타지원 | 정책대상별 추가 지원금 | |||
3년 적립액 (*10만원 저축시) |
1,440만원 + 이자 (*본인저축 360만원 포함) |
1,080만원 + 이자 (*본인저축 360만원 포함) |
1,440만원 + 이자 (*본인저축 360만원 포함) |
720만원 + 이자 (*본인저축 360만원 포함) |
지원 조건 | 3년 이내 생계‧의료 탈수급 | 자립역량교육 이수 및 자금 사용계획서 제출 | 자립역량교육 이수 및 자금 사용계획서 제출 |
문의 : 051)262-6637